Chris Pattison - Nurseryman

Brookend, Pendock, Gloucestershire, GL19 3PL - Tel/Fax: 01531 650480 Email: contact@chris-pattison.co.uk

Hedging

Bare root hedging and transplants can be ordered for collection or delivery from November to the end of February. Telephone or email for advice regarding selection and planting distances.

Prices are per plant and are inclusive of VAT.

 

Plant English Size (cm) Price (1-24) Price (25+)
Spiral rabbit guards 60 0.35 0.35
Acer campestre Field Maple 40-60 0.60 0.50
Acer campestre Field Maple 60-80 0.80 0.65
Acer campestre Field Maple 100-125 1.45 1.20
Acer campestre Field Maple 125-150 1.90 1.60
Acer platanoides Norway Maple 60-80 0.85 0.70
Acer platanoides Norway Maple 100-125 2.00 1.70
Acer pseudoplatanus Sycamore 60-80 0.65 0.55
Acer pseudoplatanus Sycamore 80-100 0.95 0.80
Aesculus hippocastanum Horse Chestnut 60-80 1.80 1.50
Alnus cordata/incana/glutinosa Alder 40-60 0.75 0.60
Alnus cordata/incana/glutinosa Alder 80-100 1.00 0.85
Alnus cordata/incana/glutinosa Alder 125-150 3.25 2.75
Amelanchier canadensis Snowy Mespilus 40-60 0.95 0.80
Amelanchier canadensis Snowy Mespilus 60-80 1.45 1.20
Berberis thunbergia Atrop. Purple Barbery 40-60 1.20 1.00
Betula pendula Silver Birch 60-80 0.85 0.70
Betula pendula Silver Birch 100-125 1.20 1.00
Betula pendula Silver Birch 125-150 1.90 1.60
Buxus sempervirens Common Box 10-20 1.80 1.50
Buxus sempervirens Common Box 20-30 2.30 1.95
Buxus sempervirens Common Box 30-40 2.75 2.30
Carpinus betulus Hornbeam 40-60 0.85 0.70
Carpinus betulus Hornbeam 60-80 0.95 0.80
Carpinus betulus Hornbeam 100-125 2.00 1.70
Carpinus betulus Hornbeam 125-150 2.90 2.45
Carpinus betulus Hornbeam 150-175 5.50 4.75
Castanea sativa Sweet Chestnut 40-60 0.80 0.65
Castanea sativa Sweet Chestnut 60-80 1.20 1.00
Castanea sativa Sweet Chestnut 80-100 1.80 1.50
Cornus  alba Sibirica Red stem Dogwood 40-60 1.20 1.00
Cornus  alba red select Red Dogwood 40-60 0.95 0.80
Cornus  alba red select Red Dogwood 60-80 1.10 0.90
Cornus sanguinea Common Dogwood 40-60 0.65 0.55
Cornus sanguinea Common Dogwood 60-80 0.85 0.70
Cornus stolonifera Flaviramea Green stem Dogwood 40-60 1.10 0.90
Cornus stolonifera Flaviramea Green stem Dogwood 60-80 1.30 1.10
Corylus avellana Hazel 40-60 0.85 0.70
Corylus avellana Hazel 60-80 1.10 0.90
Cotoneaster simonsii 40-60 1.45 1.20
Crataegus monogyna Quickthorn 30-40 0.50 0.40
Crataegus monogyna Quickthorn 40-60 0.65 0.55
Crataegus monogyna Quickthorn 60-80 0.75 0.60
Crataegus monogyna Quickthorn 80-100 1.10 0.95
Eleagnus ebbingei 3lt. pots 40-60 5.00 4.50
Euonymus europaea Spindle 40-60 0.80 0.65
Euonymus europaea Spindle 60-80 0.90 0.75
Fagus sylvatica Beech 40-60 0.95 0.80
Fagus sylvatica Beech 60-80 1.20 1.00
Fagus sylvatica Beech 80-100 2.10 1.80
Fagus sylvatica Beech 125-150 4.80 4.00
Fagus sylvatica Beech 150-175 6.50 5.50
Fagus sylvatica purpurea Copper Beech 40-60 2.50 2.20
Fagus sylvatica purpurea Copper Beech 60-80 3.50 3.00
Forsythia Lynwood 40-60 1.50 1.25
Fraxinus excelsior Ash 40-60 0.65 0.55
Fraxinus excelsior Ash 60-80 0.90 0.75
Fraxinus excelsior Ash 80-100 1.10 0.90
Hippophae rhamnoides Sea Buckthorn 60-80 0.90 0.75
Ilex aquifolium 3lt. Holly 2lt.pot 40-60 5.50 4.80
Ilex aquifolium 9cm. Holly 9cm. pot 30-40 2.90 2.40
Juglans regia Walnut 40-60 1.80 1.50
Ligustrum ov. Aureum Golden Privet 40-60 2.40 2.00
Ligustrum ovalifollum Privet 40-60 0.85 0.70
Ligustrum ovalifollum Privet 60-80 0.95 0.80
Ligustrum vulgare Native Privet 40-60 0.80 0.65
Lonicera nitida Honeysuckle 30-40 1.20 1.00
Mahonia aquifolium Oregon Grape 30-40 1.10 0.90
Malus sylvestris Crab Apple 60-80 1.00 0.85
Philadelphus virginal Mock Orange 60-80 1.90 1.60
Populus alba, Balsam, etc Poplar in variety 60-80 0.85 0.70
Populus alba, Balsam, tremula Poplar in variety 60-80 0.95 0.80
Populus alba, Balsam, tremula 80-125 1.45 1.20
Potentilla frut. Abbotswood White Potentilla 30-40 1.80 1.50
Potentilla frut. Goldfinger Yellow flowers 30-40 1.80 1.50
Prunus avium Cherry 100-125 1.10 0.95
Prunus avium Cherry 125-150 2.40 2.00
Prunus avium Cherry 150-175 3.50 3.00
Prunus avium/cerasifera Cherry 60-80 0.75 0.60
Prunus laurocerasus Laurel 40-60 2.75 2.30
Prunus laurocerasus Laurel 60-80 3.10 2.60
Prunus padus Bird Cherry 80-100 1.10 0.90
Prunus spinosa Blackthorn/Sloe 40-60 0.60 0.50
Prunus spinosa Blackthorn/Sloe 60-80 0.85 0.70
Quercus petrea Sessile Oak 60-80 1.10 0.95
Quercus robur English Oak 40-60 0.75 0.60
Quercus robur English Oak 60-80 0.85 0.70
Quercus robur English Oak 100-125 2.40 2.00
Quercus robur English Oak 150-175 4.20 3.50
Quercus rubra Red Oak 60-80 1.20 1.00
Rhamnus cathartica Purging Blackthorn 40-60 0.75 0.60
Rhamnus cathartica/frangula Buckthorn 60-80 0.95 0.80
Ribes King Edward V11 Flowering Currant 60-80 1.80 1.50
Rosa canina/rubiginosa Dog Rose 40-60 0.65 0.55
Rosa canina/rubiginosa Dog Rose 60-80 0.80 0.65
Salix alba, chermisena, etc Willow in variety 60-80 0.75 0.60
Salix alba, chermisena, etc Willow in variety 80-100 0.90 0.75
Sorbus aria Whitebeam 40-60 1.20 1.00
Sorbus aucuparia Mountain Ash 40-60 0.60 0.50
Sorbus aucuparia Mountain Ash 80-100 0.90 0.75
Sorbus aucuparia Mountain Ash 125-150 1.20 1.00
Sorbus torminalis Wild Service Tree 40-60 1.80 1.50
Symphoricarpus albus/Hancock Snowberry 40-60 0.75 0.60
Symphoricarpus albus/Hancock Snowberry 60-80 0.90 0.75
Taxus baccata Yew 2.lt pot 20-30 2.10 1.80
Taxus baccata Common Yew 30-40 2.75 2.30
Taxus baccata Common Yew 40-60 3.00 2.60
Thuija plicata Atrovirens Western Red Cedar 30-40 1.90 1.60
Tilia cordata/platyphyllos Small/Broad Leaf Lime 40-60 0.85 0.70
Tilia cordata/platyphyllos Small/Broad Leaf Lime 80-100 1.45 1.20
Viburnum lantana Wayfaring Tree 40-60 0.85 0.70
Viburnum lantana Wayfaring Tree 60-90 1.10 0.90
Viburnum opulus Guelder Rose 40-60 0.85 0.70
Viburnum opulus Guelder Rose 60-90 1.10 0.90
Weigela Bristol Ruby 40-60 1.80 1.50